营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-01-22 ~ 2026-04-22 (近90天)
投放花费
103,679
私信
769
135元/条
进线
552
188元/人
原始线索
316
328元
目标客户
127
816元
价值客户
36
2,880元
商机客户
40
2,592元
定金客户
24
4,320元
成交客户
9
11,520元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 103,679 | 769 | 135 | 449 | 231 | 239 | 434 | 114 | 909 | 34 | 3049 | 35 | 2962 | 20 | 5184 | 7 | 14811 | 283,658 | 2.74x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 78 | 0 | 65 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 16 | 0 | 7 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 103,679 | 769 | 135 | 552 | 188 | 316 | 328 | 127 | 816 | 36 | 2880 | 40 | 2592 | 24 | 4320 | 9 | 11520 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心