营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-01-22 ~ 2026-04-22 (近90天)
投放花费
103,679
私信
769
135元/条
进线
552
188元/人
原始线索
316
328元
目标客户
127
816元
价值客户
36
2,880元
商机客户
40
2,592元
定金客户
24
4,320元
成交客户
9
11,520元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 103,679 | 769 | 135 | 228 | 455 | 131 | 791 | 47 | 2206 | 16 | 6480 | 17 | 6099 | 15 | 6912 | 2 | 51839 | 125,000 | 1.21x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 39 | 0 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 155 | 0 | 74 | - | 48 | - | 9 | - | 15 | - | 5 | - | 4 | - | 103,158 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 15 | 0 | 8 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 103,679 | 769 | 135 | 552 | 188 | 316 | 328 | 127 | 816 | 36 | 2880 | 40 | 2592 | 24 | 4320 | 9 | 11520 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心