营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-23 ~ 2026-04-22 (近30天)
投放花费
31,565
私信
248
127元/条
进线
225
140元/人
原始线索
107
295元
目标客户
77
410元
价值客户
12
2,630元
商机客户
20
1,578元
定金客户
7
4,509元
成交客户
2
15,783元
赢单金额
95,500
ROI 3.0x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 16,694 | 131 | 127 | 28 | 596 | 11 | 1518 | 8 | 2087 | 2 | 8347 | 4 | 4174 | 3 | 5565 | - | - | - | - | 查看 | |
| 3,335 | 33 | 101 | 2 | 1668 | 1 | 3335 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3335 | - | - | 40,000 | 11.99x | 查看 | |
| 3,269 | 27 | 121 | 16 | 204 | 8 | 409 | 4 | 817 | 3 | 1090 | 1 | 3269 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | - | - | 2 | 1237 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 824 | 8 | 103 | 1 | 824 | - | - | 1 | 824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 585 | 5 | 117 | 2 | 293 | - | - | - | - | 1 | 585 | 1 | 585 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 134 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 49 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 10 | 1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,188 | 27 | 155 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 21 | 0 | 7 | - | 9 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 8 | 0 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 12 | 0 | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 131 | 0 | 66 | - | 49 | - | 4 | - | 9 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 31,565 | 248 | 127 | 225 | 140 | 107 | 295 | 77 | 410 | 12 | 2630 | 20 | 1578 | 7 | 4509 | 2 | 15783 | 95,500 | 3.0x | |
几何鸟营销中心